Här följer bilder på mina två slutresultat, en brudbukett och en valfri dekoration/arrangemang. Dessa kammade då hem en andra plats. No pressure, men jag hoppas på att tävlingen blir minst lika rolig i år utan att bli allt för besviken med en sämre placering.
Årets tävlanden är:
Årets tävlande är | |||||
Isabelle Andersson | Fritz Blommor, Halmstad | ||||
Lena Benjamin | Bloms Blommor, Sollentuna | ||||
Hanna Björklund | Gretas Blommor, Vetlanda | ||||
Johanna Björklund | Interflora Fresh, Norrtälje | ||||
Amanda Broms | City Blommor, Laxå | ||||
Maria Claesson | Blomsterlandet, Alingsås | ||||
Frida Englund | Acleja, Värnamo | ||||
Anna Estin | Interflora Trend, Uppsala | ||||
Emma Forsgren | Floristutbildarna, Västerås | ||||
Madeleine Haraldsson | Flower Deluxe, Halmstad | ||||
Annie Herbertsson | Interflora Fresh, Blomsterboden, Eksjö | ||||
Sara Johansson | Blomab, Alingsås | ||||
Malin Lindskog | Amandas Blommor, Ljungby | ||||
Elisabeth Lundmark | Solrosen, Robertsfors | ||||
Therese Persson | Flora Perssons Blommor, Bromölla | ||||
Johan Pettersson | Floristkompaniet, Stockholm | ||||
Lina Supstiks | Prinsgatans Blomsteraffär, Göteborg | ||||
Malin Svahn | La Fleuriste, Göteborg | ||||
Anna Thomsén | Pomona Blomsterhandel, Jönköping | ||||
Marianne Walldén | Fröken Knopp, Norrtälje |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar